ชื่อเรื่อง | : | วิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข , The research and development project of the master plan on quality of care and indicators for health services under the National Health Security Scheme(NHSS) |
นักวิจัย | : | จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , Jiruth Sriratanaban , สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล , ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ , สรรธวัช อัศวเรืองชัย , จเด็จ ธรรมธัชอารี , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , Nonthaburi. Health Systems Research Institute |
คำค้น | : | Quality of Health Care , Health Services , การพัฒนาคุณภาพบริการ , อนามัย, บริการ , master plan , indicators , แผนแม่บท , เครื่องชี้วัดคุณภาพบริการ , หลักประกันสุขภาพ |
หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2549 |
อ้างอิง | : | http://hdl.handle.net/11228/1455 , WA540.JT3 จ542ว 2549 ส่วนที่ 2 , 48ค027 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | th |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ชุดเครื่องชี้วัดคุณภาพ รายงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาแผนแม่บทและเครื่องชี้วัดคุณภาพของบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนที่ 2 ชุดเครื่องชี้วัดสำหรับการกำกับติดตามประเมินคุณภาพบริการสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ |
บรรณานุกรม | : |
จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , Jiruth Sriratanaban , สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล , ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ , สรรธวัช อัศวเรืองชัย , จเด็จ ธรรมธัชอารี , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , Nonthaburi. Health Systems Research Institute . (). .
: . จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ , Jiruth Sriratanaban , สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล , ภาวิกา ศรีรัตนบัลล์ , สรรธวัช อัศวเรืองชัย , จเด็จ ธรรมธัชอารี , จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ , Nonthaburi. Health Systems Research Institute . . "".
: . |