ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาเครื่องชี้วัดคนไทยสุขภาพดี Healthy Thai Indicators |
นักวิจัย | : | พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , ชนินทร์ เจริญกุล , มันทนา ประทีปะเสน , กุลยา นาคสวัสดิ์ , อังสนา บุญธรรม , ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย |
คำค้น | : | เครื่องชี้วัด , การพัฒนาเครื่องชี้วัด , เครื่องมือวัด , สถานะสุขภาพ |
หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข |
ผู้ร่วมงาน | : | มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล , มหาวิทยาลัยมหิดล |
ปีพิมพ์ | : | 2545 |
อ้างอิง | : | http://hdl.handle.net/11228/530 , T407-06 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | เอกสารประกอบการประชุมวิชาการครั้งที่ 4 หนึ่งทศวรรษ สวรส.วันที่ 5-7 สิงหาคม 2545 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือชี้วัดสถานะสุขภาพประชากรไทย |
บรรณานุกรม | : |
พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , ชนินทร์ เจริญกุล , มันทนา ประทีปะเสน , กุลยา นาคสวัสดิ์ , อังสนา บุญธรรม , ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย . (). .
: . พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , ชนินทร์ เจริญกุล , มันทนา ประทีปะเสน , กุลยา นาคสวัสดิ์ , อังสนา บุญธรรม , ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย . . "".
: . พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ , ชนินทร์ เจริญกุล , มันทนา ประทีปะเสน , กุลยา นาคสวัสดิ์ , อังสนา บุญธรรม , ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย . "."
: , . Print. |