ชื่อเรื่อง | : | ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg |
นักวิจัย | : | ครรชิต สอสิริกุล |
คำค้น | : | Hevea , Ozone , Photosynthesis , Air -- Pollution , มลพิษทางอากาศ , การสังเคราะห์แสง , โอโซน , ยางพารา |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | บุญธิดา โฆษิตทรัพย์ , พูนพิภพ เกษมทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2555 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/43022 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 ศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบยางพาราที่ได้รับแก๊สโอโซนเข้มข้น 200 ppb เป็นเวลานาน 1 2 4 และ 6 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับอากาศปกติ ทำการวัด light response curve โดยใช้ non-rectangular hyperbola model ประเมินค่าความชันเริ่มต้น (α) ค่าควบคุมความโค้ง (θ) อัตราการสังเคราะห์แสงสูงสุด (Pmax) และอัตราการหายใจ (Rd) และ ทำการวัดอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของที่ความเข้มแสงอิ่มตัว (Asat) การนำที่ปากใบ (gs) อัตราการคายน้ำ (T) และประสิทธิภาพการใช้น้ำ (WUE) ที่ความเข้มแสง 1400 µmol m-2 s-1 พบว่าค่าเฉลี่ยของ Rd LCP และ T ของใบที่ได้รับโอโซนเข้มข้น 200 ppb เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการศึกษาการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพาราที่ได้รับแก๊สโอโซนเข้มข้น 100 ppb เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และที่ได้รับโอโซนความเข้มข้น ambient 100 300 600 900 และ 1200 ppb เป็นเวลานาน 2 ชั่วโมง เปรียบเทียบกับอากาศปกติ โดยวัดค่า Asat gs T และ WUE พบว่าค่าเฉลี่ยของ Asat gs และ T ของยางพาราที่ได้รับโอโซนเข้มข้น 300-1200 ppb มีค่าลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าค่า WUE ของใบยางพาราที่ได้รับแก๊สโอโซนเข้มข้น 300-900 ppb มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ลักษณะของใบยางพาราภายหลังจากได้รับอากาศปกติ และโอโซนในทุกทรีตเม้นต์ทันที ไม่พบความเสียหายเกิดขึ้น แต่ใบยางพาราภายหลังได้รับแก๊สโอโซนเข้มข้น 900 และ 1200 ppb เป็นเวลา 3 วัน พบว่าใบเกิดเป็นแถบสีแดงบนแผ่นใบด้านบนและด้านล่าง |
บรรณานุกรม | : |
ครรชิต สอสิริกุล . (2555). ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ครรชิต สอสิริกุล . 2555. "ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ครรชิต สอสิริกุล . "ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. Print. ครรชิต สอสิริกุล . ผลของโอโซนต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของยางพารา Hevea brasiliensis Muell.Arg. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2555.
|