ชื่อเรื่อง | : | การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด |
นักวิจัย | : | ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง , วัฒนา ปิ่นเสม , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , โยษิตา ฤดีกิจ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Chatrchai Chandenduang , Watana Pinsem , Ekkarut Viyanit , Thanawadee Leejarkpai , Narong Pitaksapsin |
คำค้น | : | Bins , Engineering and technology , Mechanical and industrial engineering , Mechanical technology , Refuse and refuse disposal , ขยะ , ถังหมักขยะ , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย |
หน่วยงาน | : | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2552 |
อ้างอิง | : | http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4729 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | ขยะมูลฝอยชุมชนในประเทศมีปริมาณเฉลี่ยมากถึง 40,000 ตัน/วัน ซึ่งเป็นขยะอินทรีย์ถึง 46 เปอร์เซ็นต์ วิธีการลดหรือกำจัดขยะมีหลายวิธีเช่น การฝังกลบ การเผา การหมัก และการคัดแยกเพื่อรีไซเคิล การหมักขยะอินทรีย์เพื่อทำเป็นปุ๋ยสามารถทำได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับขนาดที่ ต้องการเช่น การทำปุ๋ยหมักแบบกองกลางแจ้ง แบบสนามเพาะ หรือแบบถังหมัก สำหรับบ้านเรือนที่มีพื้นที่จำกัดการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์แบบถังหมักจะ เหมาะสมที่สุด เนื่องจากใช้พื้นที่น้อย โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบและสร้างถังหมักแบบพลิกหมุนเพื่อใช้ สำหรับบ้านเรือนและตลาดสดที่มีประสิทธิภาพในการหมักที่รวดเร็วและช่วยลด ปริมาณขยะชุมชน โดยไม่คำนึงถึงคุณภาพของปุ๋ยหมักที่ได้ The amount of residential solid waste in Thailand is around 40,000 tons a day. Forty-six percent of this amount are organic waste. There are several methods to reduce or eliminate these waste; e.g. landfill, burning, composting and sorting for recycle. Composting is a way to turn organic waste to fertilize substance. There are many methods to do composting; for example, windrow, trench and bin composting. For household that has limited space, bin composting is more suitable than others because it needs a small area. This project is developed to design and build a tumbler compost bin for household and fresh market place that can compost organic waste within a short period and reduce residential solid waste without concerning the compost quality |
บรรณานุกรม | : |
ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง , วัฒนา ปิ่นเสม , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , โยษิตา ฤดีกิจ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Chatrchai Chandenduang , Watana Pinsem , Ekkarut Viyanit , Thanawadee Leejarkpai , Narong Pitaksapsin . (2552). การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด.
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง , วัฒนา ปิ่นเสม , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , โยษิตา ฤดีกิจ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Chatrchai Chandenduang , Watana Pinsem , Ekkarut Viyanit , Thanawadee Leejarkpai , Narong Pitaksapsin . 2552. "การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด".
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง , วัฒนา ปิ่นเสม , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , โยษิตา ฤดีกิจ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Chatrchai Chandenduang , Watana Pinsem , Ekkarut Viyanit , Thanawadee Leejarkpai , Narong Pitaksapsin . "การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด."
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print. ฉัตรชัย จันทร์เด่นดวง , วัฒนา ปิ่นเสม , เอกรัตน์ ไวยนิตย์ , ธนาวดี ลี้จากภัย , ณรงค์ พิทักษ์ทรัพย์สิน , โยษิตา ฤดีกิจ , ประสิทธิ์ วัฒนวงศ์สกุล , Chatrchai Chandenduang , Watana Pinsem , Ekkarut Viyanit , Thanawadee Leejarkpai , Narong Pitaksapsin . การออกแบบถังหมักขยะอินทรีย์แบบพลิกหมุนสำหรับบ้านเรือนและตลาดสด. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.
|