ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาคุณภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน |
นักวิจัย | : | บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag |
คำค้น | : | Biochemistry , Biological sciences , Biology and biochemistry , BT-B-06-NT-20-4601 , Spirulina , Standardization , การควบคุมคุณภาพ , มาตรฐาน , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , สาหร่ายเกลียวทอง , สไปรูลินา |
หน่วยงาน | : | สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2547 |
อ้างอิง | : | http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/2221 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | สาหร่ายสไปรูลิน่าเป็นส่าหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือไซยาโนแบคทีเรียที่มี โปรตีนสูง ประกอบกับมีองค์ประกอบหลายชนิดที่มีคุณค่าทางอาหารและเภสัชกรรม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลิน่าที่วางจำหน่ายในประเทศไทยมีทั้ง ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ผลิตในประเทศหลายรายซึ่งมีกำลังการผลิตและเทคโนโลยีหลายระดับ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้นเพื่อเป็นการรวมกลุ่มของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายในการร่วมกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงมีศักยภาพในการจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งขายต่างประเทศ จึงจัดให้มีการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์สาหร่ายสไปรูลิน่าที่วางจำหน่ายในประเทศโดยการสุ่มตัวอย่างจากร้านค้าและจากความร่วมมือในการส่งตัวอย่างจากบริษัทผู้ผลิต เพื่อทำการตรวจหาปริมาณโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมันและองค์ประกอบของกรดไขมัน เถ้า รงควัตถุต่างๆ (chlorophyll a, b; Total carotenoid และ ไฟโคไซยานิน) รวมทั้งทำการตรวจสอบการปนเปื้อนของโลหะหนักจำพวก แคดเมียม (Cd) ปรอท (Hg) สารหนู (Ag) และตรวจสอบจุลินทรีย์ปนเปื้อน ได้แก่ Total Plate Count , Yeast and Mold, Coliforms, Salmonella และ Staphylococcus นอกจากนี้ทำการตรวจคุณลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่นและสี การปนเปื้อนจากเศษแมลง และขนหนู ผลจากการวิเคราะห์นำมาประมวลและวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเสนอเป็นแนวทางในการร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานต่อไป |
บรรณานุกรม | : |
บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . (2547). การศึกษาคุณภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน.
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . 2547. "การศึกษาคุณภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน".
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . "การศึกษาคุณภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน."
ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2547. Print. บุษยา บุนนาค , Boosya Bunnag . การศึกษาคุณภาพสาหร่ายสไปรูลิน่าที่มีจำหน่ายในประเทศไทยเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2547.
|