ชื่อเรื่อง | : | ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า |
นักวิจัย | : | บุณฑริกา อินทสิงห์ |
คำค้น | : | ประกันสุขภาพ , ทัศนคติ , นักศึกษาแพทย์ , แพทยศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | พรชัย สิทธิศรัณย์กุล , อานนท์ วรยิ่งยง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2545 |
อ้างอิง | : | 9741732856 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9914 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 ศึกษาความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในด้านตัวชี้วัดนโยบายและด้านกิจกรรมหลัก โดยเก็บข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2545กุมภาพันธ์ 2546 จากกลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 753 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 555 คน (อัตราตอบกลับ 73.7%) เปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test และ Spearman's Rank Correlation Coefficient ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 55.9% มีอายุเฉลี่ย 23.5 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ภาคกลาง 40.4% โดยอยู่ในเขตเทศบาล 87.5% ครอบครัวมีสิทธิการรักษาพยาบาล 72.1% ใช้ทุนส่วนตัว 82.5% สถานบริการที่ต้องการไปปฏิบัติงานมากที่สุดคือ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป 33.9% เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแล้ว เลือกที่จะศึกษาต่อ 86.1% โดยเลือกเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาประเภทที่ 2 (สาขาหลัก) 60.3% ประเด็นของความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้านตัวชี้วัดนโยบายอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลางถึงค่อนข้างมาก (3.84) ด้านกิจกรรมหลักงานรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง (3.50) และด้านกิจกรรมหลักงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก (4.06) และนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 มีความคิดเห็นต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ด้านตัวชี้วัดนโยบายและด้านกิจกรรมหลัก โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) ตามปัจจัยแหล่งข้อมูลที่ได้รับจากภาคทฤษฏี ผู้วิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนานิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศ การอบรม สัมมนาและสอดแทรกเนื้อหาในการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การปฏิบัติงานจริงภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้นต่อไป |
บรรณานุกรม | : |
บุณฑริกา อินทสิงห์ . (2545). ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บุณฑริกา อินทสิงห์ . 2545. "ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บุณฑริกา อินทสิงห์ . "ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print. บุณฑริกา อินทสิงห์ . ความคิดเห็นของนิสิต/นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ต่อนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.
|