ชื่อเรื่อง | : | โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน : การเปรียบเทียบ |
นักวิจัย | : | เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ |
คำค้น | : | การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -- นักศึกษา , การสำเร็จการศึกษา |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
ปีพิมพ์ | : | 2521 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/9577 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521 การวิจัยเรื่องนี้มุ่งที่จะศึกษาถึงโอกาสการสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลั พร้อมทั้งเปรียบเทียบโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีภูมิหลังต่างกัน กลุ่มตัวอย่างประชากรประกอบด้วย นิสิตคณะครุศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะอักษรศาสตร์ ที่เข้าศึกษารุ่นปีการศึกษา 2509 ถึง 2511 จำนวน 792 คน ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยทะเบียนและสถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนำมาคำนวณหาโอกาสสำเร็จการศึกษา และทดสอบความแตกต่างของโอกาสสำเร็จการศึกษาด้วยสถิติค่าซี (s-test) ผลการวิจัยปรากฎว่า 1. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลา และออกกลางคัน เป็น .60, .28 และ .12 ตามลำดับ 2. นิสิตในแต่ละคณะมีโอกาสสำเร็จการศึกษาในแต่ละลักษณะการสำเร็จการศึกษาเป็นไปในทำนองเดียวกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมยกเว้น นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. นิสิตหญิงมีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาสูงกว่านิสิตชายอย่างมีนัยสำคัญ ในทางตรงข้ามนิสิตชายมีโอกาสสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลา และโอกาสการออกกลางคันสูงกว่านิสิตหญิงอย่างมีนัยสำคัญ 4. นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยส่วนรวมและรายคณะ ที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนในส่วนกลางและจากโรงเรียนในส่วนภูมิภาคมีโอกาสสำเร็จการศึกษาในแต่ละรายลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 5. นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยที่มีภูมิลำเนาต่างกัน มีโอกาสสำเร็จการศึกษาในแต่ละรายลักษณะไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 6. นิสิตจุฬาลงกรณมหาิวทยาลัยที่บิดาถึงแก่กรรมหรือรับบำนาญหรือประกอบอาชีพอื่นมีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาสูงกว่านิสิตที่บิดามีอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ นิสิตที่บิดามีอาชีพเกษตรกรรมมีโอกาสการออกกลางคันสูงกว่านิสิตที่บิดามีอาชีพรับราชการ อาชีพค้าขายและเจ้าของกิจการ และนิสิตที่บิดาถึงแก่กรรมหรือรับบำนาญหรือประกอบอาชีพอื่นอย่างมีนัยสำคัญ 7. นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่มารดาเป็นคหปตนี มีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาสูงกว่านิสิตที่มารดามีอาชีพค้าขายและเจ้าของกิจการ และอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ นิสิตที่มารดามีอาชีพรับราชการและประกอบอาชีพอื่น ๆ มีโอกาสสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาสูงกว่านิสิตที่มารดามีอาชีพเกษตรกรรมอย่างมีนัยสำคัญ นิสิตที่มารดามีอาชีพค้าขายและเจ้าของกิจการมีโอกาสสำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาสูงกว่านิสิตที่มารดาเป็นลหปตนี อย่างมีนัยสำคัญ และนิสิตที่มารดามีอาชีพเกษตรกรรมมีโอกาสการออกกลางคันสูงกว่านิสิตที่มารดาเป็นคหปตนี มีอาชีพรับราชการและอาชีพค้าขายและเจ้าของกิจการอย่างมีนัยสำคัญ |
บรรณานุกรม | : |
เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ . (2521). โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน : การเปรียบเทียบ.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ . 2521. "โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน : การเปรียบเทียบ".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ . "โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน : การเปรียบเทียบ."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521. Print. เสาวนีย์ ดิสวัฒน์ . โอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีภูมิหลังต่างกัน : การเปรียบเทียบ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2521.
|