ชื่อเรื่อง | : | ผลขององค์ประกอบและภาวะการเตรียมต่อสมบัติของยางรีเคลมจากเศษยางเหลือใช้ |
นักวิจัย | : | พนอ วรรณวงศ์ |
คำค้น | : | รถยนต์ -- ยาง -- การนำกลับมาใช้ใหม่ , ยางรีเคลม |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | เก็จวลี พฤกษาทร , ชูชาติ บารมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2548 |
อ้างอิง | : | 9741741197 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/7072 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเศษยางรถยนต์กลับมาใช้ใหม่ โดยผ่านกระบวนการรีเคลม ด้วยวิธีการดัดแปรทางอุณหเคมี (Modified thermochemical method) ตัวแปรที่ศึกษา คือ ปริมาณสารรีเคลม: ULTRA-PEP 96 ในช่วง 0.5-3 phr และภาวะในขั้นตอนการบำบัดด้วยความร้อน ซึ่งได้แก่อุณหภูมิที่ 110 และ 140 ํC และเวลาที่ 2 และ 4 ชั่วโมง จากการศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ต่อสมบัติการคงรูปและสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ยางผสมยางรีเคลม พบว่า การเติมยางรีเคลมเข้าไปในผลิตภัณฑ์ยางไม่มีผลกระทบต่อค่าเวลาที่ยางเริ่มเกิดการคงรูปและเวลาที่ใช้ในการคงรูปของผลิตภัณฑ์ยาง และการนำยางผงไปผ่านกระบวนการรีเคลม จะสามารถปรับปรุงสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นได้ ผลของภาวะในการบำบัดด้วยความร้อยมีแนวโน้มเดียวกันทุกๆ ปริมาณสารรีเคลมที่ผสม คือ เมื่อผลิตยางรีเคลมที่ 110 ํC ค่าความแข็งแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยางยังคงมีค่าต่ำเช่นเดียวกับการไม่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อน หรือผ่านกระบวนการรีเคลม แต่เมื่อผลิตที่ 140 ํC ค่าความแข็งแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยางเริ่มมีค่าสูงขึ้น ในขณะที่ค่าร้อยละการดึงยืดของผลิตภัณฑ์ยางผสมยางรีเคลมมีค่าสูงขึ้นในทุกๆ ภาวะการผลิต โดยภาวะการผลิตยางรีเคลมที่ทำให้ผลิตภัณฑ์ยางผสมยางรีเคลมมีค่าความแข็งแรงดึงสูงที่สุด คือ ใช้สารรีเคลม 0.5 phr ให้ความร้อนที่ 140 ํC เป็นเวลา 4 ชั่วโมง และพบว่าที่ปริมาณการผสมยางรีเคลมร้อยละ 5 และ 10 โดยน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์ยางผสมยางรีเคลมมีค่าความแข็งแรงดึงใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ยางผสมยางรีเคลมเชิงการค้า แต่เมื่อเพิ่มปริมาณการผสมเป็นร้อยละ 15 โดยน้ำหนักค่าความแข็งแรงดึงของผลิตภัณฑ์ยางลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ยางมีแนวโน้มที่จะทนทานต่อการเสียสภาพทางความร้อนดีขึ้น |
บรรณานุกรม | : |
พนอ วรรณวงศ์ . (2548). ผลขององค์ประกอบและภาวะการเตรียมต่อสมบัติของยางรีเคลมจากเศษยางเหลือใช้.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พนอ วรรณวงศ์ . 2548. "ผลขององค์ประกอบและภาวะการเตรียมต่อสมบัติของยางรีเคลมจากเศษยางเหลือใช้".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พนอ วรรณวงศ์ . "ผลขององค์ประกอบและภาวะการเตรียมต่อสมบัติของยางรีเคลมจากเศษยางเหลือใช้."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548. Print. พนอ วรรณวงศ์ . ผลขององค์ประกอบและภาวะการเตรียมต่อสมบัติของยางรีเคลมจากเศษยางเหลือใช้. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2548.
|