ชื่อเรื่อง | : | Lanthanum-modified lead zirconate titanate photostrictive actuators |
นักวิจัย | : | Bhanu Vetayanugul |
คำค้น | : | Actuators , Photovoltaic effect , Lanthanum |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | Supatra Jinawath , Patcharin Burke , Chulalongkorn University. Faculty of Science |
ปีพิมพ์ | : | 2543 |
อ้างอิง | : | 9741302967 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6974 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2000 With the decreasing in size of miniature actuators, a photostrictive actuator becomes more significant and promising for future micro-devices. In this study, the optimization of photostrictive PLZT 3/52/48, 4/48/52 and 5/54/46 ceramics through doping with Nb2O5 and Gd2O3 was investigated. Undoped PLZT (4/48/52) ceramic provided the maximum photocurrent and was fabricated into a power supply device using a parallel circuit to increase the generated current. PLZT (5/54/46) doped with 0.5 at% Nb2O5 displayed the highest values of dielectric constant, piezoelectric constant, photovoltage and photo-induced strain. It was fabricated into a micro-walker using a series circuit of which the generated photovoltage in each PLZT sample was combined and displayed the total value. |
บรรณานุกรม | : |
Bhanu Vetayanugul . (2543). Lanthanum-modified lead zirconate titanate photostrictive actuators.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Bhanu Vetayanugul . 2543. "Lanthanum-modified lead zirconate titanate photostrictive actuators".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. Bhanu Vetayanugul . "Lanthanum-modified lead zirconate titanate photostrictive actuators."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543. Print. Bhanu Vetayanugul . Lanthanum-modified lead zirconate titanate photostrictive actuators. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2543.
|