ชื่อเรื่อง | : | การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ |
นักวิจัย | : | ยุพิน พิพิธกุล , พร้อมพรรณ อุดมสิน , สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ |
คำค้น | : | คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2525 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/6649 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | งานวิจัยนี้เป็นโครงการหนึ่งในโครงการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างการใช้และไม่ใช้ชุดการสอน สำหรับวิชาวิธีสอนต่างๆ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดการสอนสำหรับผู้สอนวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้ และไม่ใช้ชุดการสอน สำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ผู้วิจัยได้สร้างชุดการสอนแบบบรรยายด้วยตนเองขึ้นจำนวนหนึ่งชุด และได้นำไปทดลองใช้ก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างประชากรซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 32 คน ปีการศึกษา2523 ซึ่งออกฝึกสอนในชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2524 เป็นตัวอย่างประชากร และได้นำคะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนเฉลี่ยของการสอนซึ่งได้จากการใช้แบบประเมินผลสมรรถภาพการสอนของประคอง กรรณสูต และคณะ ของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์มาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมกับคะแนนเฉลี่ยครั้งแรกที่ได้จากการฝึกสอนของนิสิตที่ใช้ และไม่ใช้ชุดการสอน จากการศึกษาวิชาเชิงพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้คะแนนเฉลี่ยสะสมและคะแนนเฉลี่ยครั้งแรกเฉพาะหัวข้อการใช้สื่อการสอนก็ไม่แตกต่างกันด้วย |
บรรณานุกรม | : |
ยุพิน พิพิธกุล , พร้อมพรรณ อุดมสิน , สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ . (2525). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ยุพิน พิพิธกุล , พร้อมพรรณ อุดมสิน , สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ . 2525. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ยุพิน พิพิธกุล , พร้อมพรรณ อุดมสิน , สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525. Print. ยุพิน พิพิธกุล , พร้อมพรรณ อุดมสิน , สุชาวดี เอี่ยมอรพรรณ , สุวัฒนา อุทัยรัตน์ . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่ใช้และไม่ใช้ ชุดการสอนสำหรับวิชาพฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2525.
|