ชื่อเรื่อง | : | ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย |
นักวิจัย | : | พิสุทธิ์ กตเวทิน |
คำค้น | : | เบาหวาน -- ผู้ป่วย , เบาหวาน -- การรักษาด้วยยา |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | สมชาย เอี่ยมอ่อง , สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2546 |
อ้างอิง | : | 9741742665 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/2453 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 ความเป็นมา ปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะมีความสัมพันธ์กับความเสื่อมของไตเนื่องจากโรคไตจากเบาหวาน มีการศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตจากเบาหวานในระยะไมโครอัลบูมินนูเรียพบว่ายาในกลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอนสามารถลดปริมาณโปรตีนในปัสสาวะได้ วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของยาไพโอกลิตาโซนซึ่งเป็นยาในกลุ่มไธอะโซลิดีนไดโอนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานที่มีโรคไตจากเบาหวานในระยะแมคโครอัลบูมินนูเรีย วิธีการศึกษา ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีปริมาณโปรตีนในปัสสาวะมากกว่า 500 มิลลิกรัมต่อวัน จำนวน 30 รายถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่ม กลุ่มแรกได้รับยาไพโอกลิตาโซนในขนาด 30 มิลลิกรัมต่อวัน กลุ่มที่ 2 ได้รับยาหลอก โดยทำการศึกษาเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการศึกษา ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิตไม่แตกต่างกัน ปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับยาไพโอกลิตาโซนลดลงร้อยละ 47.8 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.011) จากผู้ป่วยที่ได้รับยาหลอกซึ่งมีปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.7 ผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับยาไพโอกลิตาโซนมีปริมาณโปรตีนในปัสสาวะลดลงจาก 1.64 เป็น 0.98 กรัมต่อวัน หรือ ลดลงร้อยละ 40.1 ซึ่งแตกต่างจากผู้ป่วยในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่ปริมาณโปรตีนในปัสสาวะเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p=0.016) สรุป นอกจากผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดแล้วยาไพโอกลิตาโซนยังสามารถลดปริมาณทีจีเอฟเบตาและปริมาณโปรตีนในปัสสาวะได้ ในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีโรคไตจากเบาหวาน |
บรรณานุกรม | : |
พิสุทธิ์ กตเวทิน . (2546). ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิสุทธิ์ กตเวทิน . 2546. "ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. พิสุทธิ์ กตเวทิน . "ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print. พิสุทธิ์ กตเวทิน . ผลของยาไพโอกลิตาโซนต่อปริมาณทีจีเอฟเบตาในปัสสาวะของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีแมคโครอัลบูมินนูเรีย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.
|