ชื่อเรื่อง | : | การเปรียบเทียบความรู้ด้านจักษุวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่เรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , The comparison of the basic opthalmologic knowledge of the 6th year medical students between the 1997-revision medical course training group and the 2004-revision medical course training group in Thammasat University |
นักวิจัย | : | ณัฐพล วงษ์คำช้าง , ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , Nattapon Wongcumchang , Sakchai Vongkittirux , Paiboon Bowornwattanadilok |
คำค้น | : | จักษุวิทยา , เกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา , หลักสูตรบูรณาการ , Opthalmology , Standard outline of the Medical Council , Integrated medical program |
หน่วยงาน | : | สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2551 |
อ้างอิง | : | วารสารจักษุธรรมศาสตร์ 3, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2551) 45-51 , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/2611 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วัตถุประสงค์ : เพื่อเปรียบเทียบความรู้ด้านจักษุวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภาของนกศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 6 หลังผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540 ซึ่งมี การเรียนรายวิชาจักษุวิทยา ในระดับชั้นปีที่ 5 กับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนรู้ตาม หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547 ซึ่งไม่มีการเรียนรายวิชาจักษุวิทยา เฉพาะ แต่จัดรูปแบบการเรียนวิชาจักษุวิทยาในรูปแบบบูรณาการร่วมกับรายวิชาอื่น รูปแบบการวิจัย : การวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive study) การดำเนินการวิจัย : จัดทำข้อสอบแบบปรนัยตามเกณฑ์มาตรฐานของแพทยสภา จำนวน 40 ข้อ โดยผ่าน กระบวนการการกลั่นกรองข้อสอบจากคณะกรรมการภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำไปให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ทั้งกลุ่มที่ผ่านการเรียนรู้ตามหลัก สูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540) และกลุ่มที่ผ่านการเรียนรู้ตามหลักสูตร แพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547)ทำการทดสอบ แล้วนำคะแนนของทั้งสองกลุ่ม มาวิเคราะห์และศึกษาเปรียบเทียบ ผลการวิจัย : นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2549 ที่ผ่านหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540) จำนวน 78 คน ทำข้อสอบได้คะแนน 5 ถึง 29 คะแนน (mean = 21.15, SD = 4.15) และนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2551 ที่ผ่านหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547) จำนวน 57 คน ทำข้อสอบได้คะแนน 13 ถึง 32 คะแนน (mean = 21.82, SD = 4.35) ซึ่งเมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบกันพบว่าคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 2 กลุ่ม ไม่มี ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ (p=0.365) สรุป : นักศึกษาแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตในรูปแบบบูรณาการ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547)มีความรู้ด้านจักษุวิทยาตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ไม่แตกต่างกับนักศึกษาแพทย์ที่ผ่านหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540) |
บรรณานุกรม | : |
ณัฐพล วงษ์คำช้าง , ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , Nattapon Wongcumchang , Sakchai Vongkittirux , Paiboon Bowornwattanadilok . (2551). การเปรียบเทียบความรู้ด้านจักษุวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่เรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ณัฐพล วงษ์คำช้าง , ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , Nattapon Wongcumchang , Sakchai Vongkittirux , Paiboon Bowornwattanadilok . 2551. "การเปรียบเทียบความรู้ด้านจักษุวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่เรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์".
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ณัฐพล วงษ์คำช้าง , ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , Nattapon Wongcumchang , Sakchai Vongkittirux , Paiboon Bowornwattanadilok . "การเปรียบเทียบความรู้ด้านจักษุวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่เรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์."
กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2551. Print. ณัฐพล วงษ์คำช้าง , ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์ , ไพบูลย์ บวรวัฒนดิลก , Nattapon Wongcumchang , Sakchai Vongkittirux , Paiboon Bowornwattanadilok . การเปรียบเทียบความรู้ด้านจักษุวิทยาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ระหว่างกลุ่มที่เรียนหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2540 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2551.
|