ชื่อเรื่อง | : | Performance of variable M-QAM OFDM visible light communication system with dimming control |
นักวิจัย | : | Wang, Zixiong , Yu, Changyuan , Zhong, Wende , Chen, Jian , Chen, Wei |
คำค้น | : | DRNTU::Engineering::Electrical and electronic engineering |
หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2555 |
อ้างอิง | : | Wang, Z., Yu, C., Zhong, W., Chen, J.,& Chen, W. (2012). Performance of variable M-QAM OFDM visible light communication system with dimming control . 2012 17th Opto-Electronics and Communications Conference (OECC). , http://hdl.handle.net/10220/11895 , http://dx.doi.org/10.1109/OECC.2012.6276607 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | We investigate the performance of VLC system with pulse width modulation (PWM) dimming control. Under this scheme the communication quality in terms of correctly-received bits could remain the same by applying variable M-QAM OFDM. |
บรรณานุกรม | : |
Wang, Zixiong , Yu, Changyuan , Zhong, Wende , Chen, Jian , Chen, Wei . (2555). Performance of variable M-QAM OFDM visible light communication system with dimming control.
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Wang, Zixiong , Yu, Changyuan , Zhong, Wende , Chen, Jian , Chen, Wei . 2555. "Performance of variable M-QAM OFDM visible light communication system with dimming control".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Wang, Zixiong , Yu, Changyuan , Zhong, Wende , Chen, Jian , Chen, Wei . "Performance of variable M-QAM OFDM visible light communication system with dimming control."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2555. Print. Wang, Zixiong , Yu, Changyuan , Zhong, Wende , Chen, Jian , Chen, Wei . Performance of variable M-QAM OFDM visible light communication system with dimming control. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2555.
|