ชื่อเรื่อง | : | Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches. |
นักวิจัย | : | Liu, Hongwei , Sun, Cheng , Lu, Junpeng , Zheng, Minrui , Lim, Kim Yong , Mathews, Nripan , Mhaisalkar, Subodh Gautam , Tang, Sing Hai , Zhang, Xinhai , Sow, Chorng Haur |
คำค้น | : | - |
หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2555 |
อ้างอิง | : | Liu, H., Sun, C., Lu, J., Zheng, M., Lim, K. Y., Mathews, N., et al. (2012). Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches. RSC Advances, 2(25), 9590-9595. , 2046-2069 , http://hdl.handle.net/10220/10579 , http://dx.doi.org/10.1039/c2ra20973j |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | RSC advances |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | This work reports the characterization of antimony doping effects on the electron transportation in SnO2 nanonets via a contact (field-effect transistor) and a non-contact (terahertz time-domain spectroscopy) approach. The doping influence is well demonstrated by the contact method through exploring the output characteristics of the devices. In addition, through the analysis of the terahertz time-domain spectra using Drude–Smith model, the non-contact method provides more precise characterization ascribed to the absence of extra effects such as contact resistance and nanowire–nanowire junction barriers. |
บรรณานุกรม | : |
Liu, Hongwei , Sun, Cheng , Lu, Junpeng , Zheng, Minrui , Lim, Kim Yong , Mathews, Nripan , Mhaisalkar, Subodh Gautam , Tang, Sing Hai , Zhang, Xinhai , Sow, Chorng Haur . (2555). Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches..
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Liu, Hongwei , Sun, Cheng , Lu, Junpeng , Zheng, Minrui , Lim, Kim Yong , Mathews, Nripan , Mhaisalkar, Subodh Gautam , Tang, Sing Hai , Zhang, Xinhai , Sow, Chorng Haur . 2555. "Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches.".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Liu, Hongwei , Sun, Cheng , Lu, Junpeng , Zheng, Minrui , Lim, Kim Yong , Mathews, Nripan , Mhaisalkar, Subodh Gautam , Tang, Sing Hai , Zhang, Xinhai , Sow, Chorng Haur . "Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches.."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2555. Print. Liu, Hongwei , Sun, Cheng , Lu, Junpeng , Zheng, Minrui , Lim, Kim Yong , Mathews, Nripan , Mhaisalkar, Subodh Gautam , Tang, Sing Hai , Zhang, Xinhai , Sow, Chorng Haur . Improved electrical property of Sb-doped SnO2 nanonets as measured by contact and non-contact approaches.. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2555.
|