ชื่อเรื่อง | : | Thermal annealing effect on the band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix |
นักวิจัย | : | Ding, Liang , Chen, Tupei , Liu, Yang , Ng, Chi Yung , Liu, Yu Chan , Fung, Stevenson Hon Yuen |
คำค้น | : | DRNTU::Engineering::Electrical and electronic engineering::Nanoelectronics |
หน่วยงาน | : | Nanyang Technological University, Singapore |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2548 |
อ้างอิง | : | Ding, L., Chen, T., Liu, Y., Ng, C. Y., Liu, Y. C., & Fung, S. H. Y. (2005). Thermal annealing effect on the band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix. Applied Physics Letters, 87, 1-4. , 0003-6951 , http://hdl.handle.net/10220/6398 , http://dx.doi.org/10.1063/1.2051807 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | Applied physics letters |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | The thermal annealing effect on band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals (nc-Si) embedded in a SiO2 matrix synthesized by Si ion implantation is investigated by spectroscopic ellipsometry. A large band-gap expansion of nc-Si relative to bulk crystalline silicon has been observed. The band gap of the nc-Si for the nonannealing condition (i.e., as implanted) is 1.78 eV while it is 1.72 eV for the annealing at 1000 °C for 100 min. The slight decrease in the band gap is attributed to the slight increase in the nc-Si size with annealing. The dielectric functions of nc-Si show a significant suppression, as compared to bulk crystalline silicon, due to the quantum size effect. Annealing results in a small change in the static dielectric constant, which can be explained in terms of the size effect also. |
บรรณานุกรม | : |
Ding, Liang , Chen, Tupei , Liu, Yang , Ng, Chi Yung , Liu, Yu Chan , Fung, Stevenson Hon Yuen . (2548). Thermal annealing effect on the band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix.
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Ding, Liang , Chen, Tupei , Liu, Yang , Ng, Chi Yung , Liu, Yu Chan , Fung, Stevenson Hon Yuen . 2548. "Thermal annealing effect on the band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix".
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore. Ding, Liang , Chen, Tupei , Liu, Yang , Ng, Chi Yung , Liu, Yu Chan , Fung, Stevenson Hon Yuen . "Thermal annealing effect on the band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix."
กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore, 2548. Print. Ding, Liang , Chen, Tupei , Liu, Yang , Ng, Chi Yung , Liu, Yu Chan , Fung, Stevenson Hon Yuen . Thermal annealing effect on the band gap and dielectric functions of silicon nanocrystals embedded in SiO2 matrix. กรุงเทพมหานคร : Nanyang Technological University, Singapore; 2548.
|