ชื่อเรื่อง | : | ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย |
นักวิจัย | : | วรุต ศรีสมัย, 2522- |
คำค้น | : | ชื่อตราผลิตภัณฑ์ , สถานีโทรทัศน์--ไทย , ภาพลักษณ์องค์การ |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | สราวุธ อนันตชาติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2545 |
อ้างอิง | : | 9741725442 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/936 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 ศึกษาถึงการกำหนดภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทยจำนวน 3 สถานีคือ สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ช่อง 5 และช่อง 7 ประกอบกับการศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้บริโภค ที่มีต่อสถานีโทรทัศน์ดังกล่าว โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบุคคล 2 กลุ่ม คือ ผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ทั้ง 3 สถานี และผู้บริโภคทั่วไป จำนวน 15 คน และใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามกับผู้บริโภคชายหญิง อายุ 20-39 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ที่ผู้บริโภครับรู้นั้นมีความใกล้เคียงกับภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารของสถานีกำหนดไว้คือ การที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 มีภาพลักษณ์ของการเป็นสถานีบันเทิงและวาไรตี้ สำหรับบุคลิกภาพของช่อง 3 ในส่วนของทางผู้บริหารมองว่าช่อง 3 มีบุคลิกภาพเหมือนเป็นนักแสดง มีความทันสมัย ขณะที่ทางผู้บริโภคมองว่า ช่อง 3 มีบุคลิกที่เหมือนกับวัยรุ่น มีความร่าเริง ทันสมัย ส่วนสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างภาพลักษณ์ที่ผู้บริหารกำหนด กับภาพลักษณ์ที่ผู้บริโภครับรู้นั้นพบว่า ค่อนข้างมีความใกล้เคียงกันโดยมองว่า ช่อง 5 เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งวาไรตี้และเกมส์โชว์ และสถานีทหาร ในส่วนของบุคลิกภาพของทางช่อง 5 นั้นพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคไม่ตรงกับสิ่งที่ผู้บริหารกำหนดไว้ โดยผู้บริหารมองว่า สถานีช่อง 5 เป็นนักกิจกรรม มีความกระตือรือร้น แต่ทางผู้บริโภคมองว่าสถานีช่อง 5 เป็นเหมือนผู้ใหญ่วัยกลางคน ที่มีบุคลิกเคร่งขรึม สุภาพ สำหรับสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการรับรู้ของผู้บริโภคค่อนข้างมีความใกล้เคียง กับที่ทางผู้บริหารสถานีกำหนดไว้คือ การเป็นสถานีโทรทัศน์ที่มีรายการเอาใจคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ ส่วนการรับรู้ในบุคลิกภาพของสถานีช่อง 7 คือ การเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนที่มีความอนุรักษ์นิยม รู้จักกาลเทศะ ซึ่งตรงกับที่ผู้บริหารกำหนด |
บรรณานุกรม | : |
วรุต ศรีสมัย, 2522- . (2545). ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วรุต ศรีสมัย, 2522- . 2545. "ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วรุต ศรีสมัย, 2522- . "ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print. วรุต ศรีสมัย, 2522- . ภาพลักษณ์ตราสินค้าของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.
|