ชื่อเรื่อง | : | ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล |
นักวิจัย | : | สิริชนม์ ปิ่นน้อย |
คำค้น | : | MATHEMATICS GAMES , CONSTRUCTIVISIT , MATHEMATICS LEARNING ACHIEVEMENT , PRESCHOOLERS |
หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2542 |
อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000064 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อความสามารถด้านจำนวนในการเปรียบเทียบจำนวน ได้แก่ จำนวนที่เท่ากัน จำนวนที่มากกว่า จำนวนที่น้อยกว่า การเพิ่มและลดจำนวน ตัวอย่างประชากรคือเด็กวัยอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 2จำนวน 40 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 20 คนและกลุ่มควบคุม 20 คน ใช้เวลาในการทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. คะแนนความสามารถในการเปรียบเทียบจำนวนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าคะแนนความสามารถในการเปรียบเทียบจำนวนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2. คะแนนความสามารถในการเพิ่มและลดจำนวนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนแบบคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าคะแนนความสามารถในการเพิ่มและลดจำนวนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. คะแนนความสามารถด้านจำนวนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนเกมคณิตศาสตร์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ สูงกว่าคะแนนความสามารถด้านจำนวนของกลุ่มที่ได้รับการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 |
บรรณานุกรม | : |
สิริชนม์ ปิ่นน้อย . (2542). ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. สิริชนม์ ปิ่นน้อย . 2542. "ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. สิริชนม์ ปิ่นน้อย . "ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print. สิริชนม์ ปิ่นน้อย . ผลของการใช้เกมคณิตศาสตร์ในการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็กวัยอนุบาล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.
|