ชื่อเรื่อง | : | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน |
นักวิจัย | : | ดนัย หวังบุญชัย |
คำค้น | : | INFORMATION TECHNOLOGY , DECISION MAKING , GRATIFICATION , NEWSPAPER |
หน่วยงาน | : | ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2537 |
อ้างอิง | : | http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082537000106 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาสถานภาพและพฤติกรรมการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในองค์กรธุรกิจหนังสือพิมพ์รายวัน การรับ รู้ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรระดับผู้บริหาร และปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรระดับปฎิบัติการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ในการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนและทดสอบระหว่างคู่ด้วย Scheffe และ LSD ซึ่งประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC" ผลการวิจัยพบว่า 1. บุคลากรมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับปานกลาง โดยอุปกรณ์ที่ใช้เป็นประจำ คือ โทรศัพท์ในสำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยุติดตามตัว และเครื่องโทรสาร ลักษณะงานที่ใช้บ่อย คืองานทางด้านการพิมพ์เอกสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล และการเรียกใช้ฐานข้อมูล 2. บุคลากรที่มีระดับการศึกษา การมีประสบการณ์ทางด้านการสัมนาการดูงาน และอภิปรายเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสังกัดองค์ กรหนังสือพิมพ์ ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ขณะที่สถานภาพทางด้านอื่น เช่น เพศ อายุ และอายุการทำงานไม่มีความแตกต่าง 3. บุคลากรระดับผู้บริหารที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์ทางด้านการฝึกอบรม การดูงานการสัมนาที่แตกต่างกัน จะให้ความสำคัญต่อปัจจัย ที่มีผลต่อการตัดสินใจต่างกันที่อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ขณะที่สถานภาพทางด้านอื่น เช่น เพศ อายุ และอายุการทำงานไม่มีความแตกต่าง 4. ทางด้านปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในระดับปฎิบัติการ พบว่าผู้ที่มีเพศ และอายุการทำงานใน วิชาชีพสื่อสารมวลชนที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านที่สนับประโยชน์ต่อการบรรณาธิกรณ์ การคัดเลือกข่าว และ การนำเสนอข่าว และปัจจัยทางด้านการยอมรับผลกระทบต่อตัวบุคลากรผู้ใช้ โดยตรงที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 |
บรรณานุกรม | : |
ดนัย หวังบุญชัย . (2537). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน.
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ดนัย หวังบุญชัย . 2537. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน".
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย. ดนัย หวังบุญชัย . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน."
กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print. ดนัย หวังบุญชัย . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ และสร้างความพึงพอใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของหนังสือพิมพ์รายวัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.
|