ชื่อเรื่อง | : | ผลของการใช้กระดานสนทนาแบบมีและไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบการคิดต่างกัน |
นักวิจัย | : | ศิรินทรา บัวประชุม, 2523- |
คำค้น | : | กระดานข่าว (คอมพิวเตอร์) , การเรียนการสอนผ่านเว็บ , สังคมศึกษา--การศึกษาและการสอน , ความจำ , ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | วิชุดา รัตนเพียร , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2547 |
อ้างอิง | : | 9741768109 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/459 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำในการใช้กระดานสนทนาแบบมีและไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบการคิดต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดยการให้นักเรียนทั้งหมดทำแบบทดสอบเดอะ กรุ๊ปเอมเบดเดดฟิกเกอร์เทสท์ (The Group Embeddent Figures Test: GEFT) ของโอลท์แมน แรสกินและวิทกิน เพื่อแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฟิลด์ ดิเพนเดนซ์ (Field Dependence: FD) และกลุ่มฟิลด์ อินดิเพนเดนซ์ (Field Independence: FI) มากลุ่มละ 50 คน จนได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองจำนวนทั้งสิ้น 100 คน แล้วจึงแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มทดลอง ทดลองกลุ่มละ 25 คน ดังนี้ 1) ผู้เรียนที่มีแบบการคิดแบบ FD เรียนจากบทเรียนที่มีการทำกิจกรรมผ่านกระดานสนทนาแบบมีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหา 2) ผู้เรียนที่มีแบบการคิดแบบ FD เรียนจากบทเรียนที่มีการทำกิจกรรมผ่านกระดานสนทนาแบบไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหา 3) ผู้เรียนที่มีแบบการคิดแบบ FI เรียนจากบทเรียนที่มีการทำกิจกรรมผ่านกระดานสนทนาแบบมีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหา 4) ผู้เรียนที่มีแบบการคิดแบบ FI เรียนจากบทเรียนที่มีการทำกิจกรรมผ่านกระดานสนทนาแบบไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหา นำผลที่ได้จากการทดลองมาทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-Way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกัน เมื่อเรียนด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนที่เรียนด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บที่มีรูปแบบกระดานสนทนาต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่มีแบบการคิดต่างกัน เมื่อเรียนด้วยโปรแกรมการเรียนการสอนบนเว็บที่มีรูปแบบกระดานสนทนาต่างกัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
บรรณานุกรม | : |
ศิรินทรา บัวประชุม, 2523- . (2547). ผลของการใช้กระดานสนทนาแบบมีและไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบการคิดต่างกัน.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศิรินทรา บัวประชุม, 2523- . 2547. "ผลของการใช้กระดานสนทนาแบบมีและไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบการคิดต่างกัน".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศิรินทรา บัวประชุม, 2523- . "ผลของการใช้กระดานสนทนาแบบมีและไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบการคิดต่างกัน."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print. ศิรินทรา บัวประชุม, 2523- . ผลของการใช้กระดานสนทนาแบบมีและไม่มีการนำเสนอโครงสร้างเนื้อหาในการเรียนการสอนบนเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีแบบการคิดต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.
|