ชื่อเรื่อง | : | พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิต |
นักวิจัย | : | ชินาวุธ ชินะประยูร, 2522- |
คำค้น | : | ธนาคารและการธนาคาร , บัตรเครดิต , ดอกเบี้ย , พฤติกรรมผู้บริโภค |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | โสตถิธร มัลลิกะมาส , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2546 |
อ้างอิง | : | 9741734786 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/156 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 ระหว่างปี 2541-2545 อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตอยู่ในระดับสูงและไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยตลาดซึ่งเป็นต้นเหตุของเงินทุนที่ปรับลดลงมาก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ทดสอบสภาพความหนืดของอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต โดยอาศัยเทคนิค Cointegration and Error Correction Approach 2) ทดสอบปัญหา Adverse Selection ที่ธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตอาจเผชิญ ภายใต้สมมติฐานที่ว่าผู้บริโภคเผชิญกับปัญหา Search cost และ Switch cost ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมการก่อหนี้บัตรเครดิต และโอกาสที่ผู้บริโภคจะไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อบัตรเครดิต โดยอาศัยแบบจำลองโทบิตและแบบจำลองโพรบิตตามลำดับ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 380 ตัวอย่าง ระหว่างมกราคมถึงมีนาคม 2546 ผลการศึกษาสภาพความหนืดของอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต พบว่า อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ไทยจะปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของเงินทุนเพียงร้อยละ 7.2 ต่อเดือน ขณะที่อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตของสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ไม่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนของเงินทุนอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด ส่วนผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคจากแบบสอบถาม พบว่า Search cost ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับผู้บริโภคที่ก่อหนี้บัตรเครดิต ในการแสวงหาอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ต่ำที่สุด อย่างไรก็ดี ผู้บริโภคที่มีสัดส่วนภาระหนี้บัตรเครดิตต่อรายได้สูงมีโอกาสที่จะไม่ได้รับอนุมัติบัตรเครดิตสูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคที่ก่อหนี้บัตรเครดิตจะเผชิญกับ Switch cost ในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับธนาคารแห่งอื่นซึ่งเสนออัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตต่ำกว่า ซึ่งอาจเป็นสาเหตุประการหนึ่งที่สามารถนำมาอธิบายสภาพความหนืดของอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต |
บรรณานุกรม | : |
ชินาวุธ ชินะประยูร, 2522- . (2546). พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิต.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชินาวุธ ชินะประยูร, 2522- . 2546. "พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิต".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชินาวุธ ชินะประยูร, 2522- . "พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิต."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. Print. ชินาวุธ ชินะประยูร, 2522- . พฤติกรรมผู้บริโภคและความหนืดของอัตราดอกเบี้ยในตลาดบัตรเครดิต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2546.
|