ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่ |
นักวิจัย | : | ลัดดา รุ่งวิสัย |
คำค้น | : | ห้องสมุดประชาชน -- ไทย -- เชียงใหม่ , ห้องสมุดกับผู้อ่าน |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | สุพรรณี วราทร , ณรงค์ศักดิ์ จันทร์นวล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย |
ปีพิมพ์ | : | 2526 |
อ้างอิง | : | 9745619825 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/18201 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (อ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526 จุดมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงเหตุผลและปัจจัยต่างๆ ที่ทำให้ประชาชนสนใจหรือไม่สนใจไปใช้บริการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อห้องสมุด รวมถึงปัญหาต่างๆ ของห้องสมุด วิธีวิจัยเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดฯ คือแบบสัมภาษณ์ประชากรในการวิจัยได้แก่ผู้มีอยู่อาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งชายและหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปจำนวน 201 คน ได้จำแนกประชากรออกเป็น 2 กลุ่มเท่าๆ กันคือ ผู้ใช้ห้องสมุดฯ เลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ และกลุ่มผู้ไม่ใช้ห้องสมุดฯ เลือกโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ การทดสอบค่าไคสแควร์ (x^2) และ t-test ผลการวิจัยปรากฏว่า ผู้ใช้และผู้ไม่ใช้มีความแตกต่างกันในระดับอายุระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และการทราบว่ามีห้องสมุดประชนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนด้านระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ ระยะทางระหว่างที่อยู่อาศัยกับห้องสมุดประชาชนฯ และความทันสมัยของผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ ไม่แตกต่างกัน ในด้านทัศนคติของผู้ใช้ที่มีต่อห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ผู้ใช้มีทัศนคติที่ดีต่อห้องสมุดในด้านเวลาที่เปิดบริการ วารสารวิชาการนิตยสาร หนังสือพิมพ์ จำนวนหนังสือ บรรยากาศของห้องสมุด และการบริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด อย่างไรก็ตามผู้ใช้ยังมีความไม่พอใจในด้านบัตรรายการนวนิยาย ที่นั่งอ่าน บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ และการบริการสำหรับเด็ก ส่วนเหตุผลที่ผู้ไม่ใช้ไม่ไปใช้ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่มีหลายประการเช่น ห้องสมุดอยู่ไกลจากที่พัก ไม่สนใจไปใช้ห้องสมุด การเดินทางไม่สะดวก และคิดว่าหนังสือในห้องสมุดไม่เหมาะสมกับตนนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ทราบว่ามีห้องสมุดประชาชนโดยบังเอิญ บริการที่ต้องการให้มีได้แก่การบรรยายความรู้ทางวิทยุและโทรทัศน์ และห้องสมุดเคลื่อนที่สัปดาห์ละครั้ง ผู้ใช้ไปใช้ห้องสมุดประชาชนเชียงใหม่มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ เพื่ออ่านหนังสือ และให้ความสนใจบริการการอ่านและนวนิยายมากที่สุด สมาชิกในบ้านของผู้ไม่ใช้ส่วนใหญ่เคยใช้ห้องสมุดแห่งอื่น แม้ว่าจะไม่เคยฝากยืมหนังสือจากห้องสมุดประชาชนฯ แต่ก็ต้องการไปใช้ห้องสมุดประชาชนฯ จากผลการวิจัยได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่คือ ควรส่งเสริมให้ประชาชนไปใช้ห้องสมุดมากขึ้น โดยการปรับปรุงบริการด้านต่างๆ ปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ เพิ่มหนังสือใหม่ ปรับปรุงบรรยากาศในห้องสมุด จัดกิจกรรมพิเศษให้ห้องสมุดเป็นที่รู้จักของชุมชนมากขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขงานด้านบริการของห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังจะสามารถให้เป็นตัวอย่างและแนวทางในการปรับปรุงงานห้องสมุดประชาชนของจังหวัดอื่นต่อไปอีกด้วย |
บรรณานุกรม | : |
ลัดดา รุ่งวิสัย . (2526). การศึกษาผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ลัดดา รุ่งวิสัย . 2526. "การศึกษาผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ลัดดา รุ่งวิสัย . "การศึกษาผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526. Print. ลัดดา รุ่งวิสัย . การศึกษาผู้ใช้และผู้ไม่ใช้ห้องสมุดประชาชน จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2526.
|