ชื่อเรื่อง | : | การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน |
นักวิจัย | : | วรวรรณ ศิริชนะ |
คำค้น | : | ปอด -- โรค -- การรักษาด้วยยา |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | ฉันชาย สิทธิพันธุ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2550 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/16439 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ระหว่างการให้ยา 5 วัน กับ 10 วัน วิธีการวิจัย เป็นการศึกษาแบบไปข้างหน้า ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่ได้รับยาเพรดนิโซโลน ขนาด 30 มก.ต่อวัน เป็นระยะเวลา 5 วัน กับ10 วัน ติดตามผู้ป่วยในวันที่ 0, 7, 14, 28 โดยตรวจทางสไปโรเมตรีย์วัดผลเป็นค่า FEV1, FVC และ IC อาการทางคลินิก ระดับ C-reactive proteinในเลือด, ระดับน้ำตาลในเลือด และติดตามดูการกำเริบซ้ำในระยะ 30 วัน ผลการศึกษา ผู้ป่วยทั้งหมด 46 แบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยา 5 วัน 24 ราย และ 10 วัน 22 ราย พบว่าในวันที่ 14 หลังการกำเริบ ผู้ป่วยทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันระหว่างค่า FEV1 (ค่า FEV1 ของผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับยา 5 วัน และ 10 วัน เท่ากับ 1,152.5+-538.7 และ 1,134.5+-498.0 มล. ตามลำดับ, p= 0.779) ระดับน้ำตาลในเลือด (p=0.525) ระดับ C-reactive protein ในเลือด (p=0.316) และทั้ง 2 กลุ่มมีอัตราการกำเริบซ้ำใน 30 วัน ไม่แตกต่างกัน (p= 0.437) แต่พบว่าในกลุ่มที่มีการกำเริบซ้ำมีอัตราการเพิ่มขึ้นของค่า FEV1 ในวันที่ 7 น้อยกว่ากลุ่มที่ไม่มีการกำเริบซ้ำอย่างมีนัยสำคัญ (14 มล. กับ 245 มล. ตามลำดับ, p= 0.006) สรุป เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการให้ยา 5 วัน กับ 10 วัน ของยาเพรดนิโซโลนขนาด 30 มก.ต่อวันในการรักษาผู้ป่วยที่มีการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านผลต่อค่า FEV1 อาการทางคลินิก ระดับ CRP ในวันที่ 14 และอัตราการกำเริบซ้ำ ใน 30 วัน การเปลี่ยนแปลงของค่า FEV1 ในวันที่ 7 อาจใช้ทำนายการเกิดกำเริบซ้ำได้ |
บรรณานุกรม | : |
วรวรรณ ศิริชนะ . (2550). การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วรวรรณ ศิริชนะ . 2550. "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. วรวรรณ ศิริชนะ . "การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550. Print. วรวรรณ ศิริชนะ . การศึกษาเปรียบเทียบผลของการให้ยาเพรดนิโซโลนในผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังระหว่างการให้ยา 5 วันกับ 10 วัน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2550.
|