ชื่อเรื่อง | : | ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต : รายงานการวิจัย |
นักวิจัย | : | สันติวัฒน์ จันทร์ใด |
คำค้น | : | วรรณคดีไทย , ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2560 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/53202 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบ 1) ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ 2) เจตคติต่อวรรณคดีไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ 3) เจตคติต่อวรรณคดีไทยระหว่างก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม จำนวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองซึ่งจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดี จำนวน 32 คน และกลุ่มควบคุมซึ่งจัดการเรียนรู้แบบปกติจำนวน 32 คน ผู้วิจัยดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนทั้งสองกลุ่มด้วยตนเอง ใช้เวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ รวมทั้งสิ้น 16 คาบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทย และแบบวัดเจตคติต่อวรรณคดีไทย เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้วรรณคดีไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่ามัชฌิมเลขคณิต ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) ทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1.นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการ เรียนรู้วรรณคดีมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วรรณคดีไทยสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีมีเจตคติต่อวรรณคดีไทยไม่สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีมีเจตคติต่อวรรณคดีไทยไม่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 |
บรรณานุกรม | : |
สันติวัฒน์ จันทร์ใด . (2560). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต : รายงานการวิจัย.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สันติวัฒน์ จันทร์ใด . 2560. "ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต : รายงานการวิจัย".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สันติวัฒน์ จันทร์ใด . "ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต : รายงานการวิจัย."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. Print. สันติวัฒน์ จันทร์ใด . ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน CIPPA ที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้วรรณคดีที่มีต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้และเจตคติต่อวรรณคดีไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนสาธิต : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2560.
|