ชื่อเรื่อง | : | การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์ |
นักวิจัย | : | ศิริวรรณ แก้วฟอง |
คำค้น | : | วิจัย , วิจัย -- วิธีวิทยา , การศึกษา -- วิจัย , ความคิดรวบยอด , Research , Research -- Methodology , Education -- Research , Concepts |
หน่วยงาน | : | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
ผู้ร่วมงาน | : | สุวิมล ว่องวานิช , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ |
ปีพิมพ์ | : | 2549 |
อ้างอิง | : | http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/50141 |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 วิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) สำรวจปริมาณสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อนและระดับขั้นของสังกัปการวิจัยของนิสิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์สูงและกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาตร์ต่ำ ที่ผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา (2) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเปลี่ยนสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อนตามโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะที่มีต่อนิสิต และ (3) เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงปริมาณสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อนและระดับขั้นของสังกัปการวิจัยของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างกลุ่มนิสิตที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะและไม่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์สูงและกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์ต่ำ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามโมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจและเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ (1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อนเป็นนิสิตที่ผ่านการเรียนวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา จำนวน 88 คน (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองเป็นนิสิตที่มีสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อน จำนวน 42 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 22 คน กลุ่มควบคุม 20 คน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความรู้เรื่องการวิจัย 2 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากการสำรวจปริมาณสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อนโดยการทดสอบค่าที่ (t-test) วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อนของนิสิตทั้ง 4 กลุ่ม ก่อนและหลังการจัดสถานการณ์การเรียนรู้โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS 13.0 for Windows ผลการวิจัย 1. นิสิตส่วนใหญ่มีสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อน 3 สังกัปขึ้นไปจากสังกัปการวิจัยทั้งหมด 5 สังกัปทั้งนิสิตกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาตร์สูงและระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์ต่ำ โดยกลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์ต่ำมีสังกัปการวิจัยที่คลาดเคลื่อนสูงกว่ากลุ่มที่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์สูงอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 2. เมื่อวิเคราะห์ระดับขั้นของลำดับความรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือ (1) มีความสามารถในการนิยาม การอธิบายความหมาย การระบุคุณลักษณะของสังกัปเกี่ยวกับการวิจัยที่กำหนดขึ้นได้ถูกต้อง (2) มีความสามารถในการจัดประเภท การวิเคราะห์ลักษณะ |
บรรณานุกรม | : |
ศิริวรรณ แก้วฟอง . (2549). การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์.
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศิริวรรณ แก้วฟอง . 2549. "การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์".
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศิริวรรณ แก้วฟอง . "การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์."
กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. Print. ศิริวรรณ แก้วฟอง . การส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงสังกัปการวิจัยโดยใช้โมเดลการเรียนรู้ทวิสถานะ : การประยุกต์ใช้กับนิสิตปริญญาตรีคณะครุศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2549.
|