ชื่อเรื่อง | : | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา |
นักวิจัย | : | ปุณยนุช รุธิรโก |
คำค้น | : | พื้นที่สีเขียว , การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศ |
หน่วยงาน | : | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
ผู้ร่วมงาน | : | - |
ปีพิมพ์ | : | 2556 |
อ้างอิง | : | - |
ที่มา | : | - |
ความเชี่ยวชาญ | : | - |
ความสัมพันธ์ | : | - |
ขอบเขตของเนื้อหา | : | - |
บทคัดย่อ/คำอธิบาย | : | การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการกระจายของพื้นที่สีเขียวนันทนาการ การเข้าถึงพื้นที่สีเขียวนันทนาการของชุมชนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้าใช้บริการพื้นที่สีเขียวนันทนาการ ผลการศึกษาการกระจายของพื้นที่สีเขียวนันทนาการโดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพื้นที่ (Auto correlation, Moran |
บรรณานุกรม | : |
ปุณยนุช รุธิรโก . (). .
: . ปุณยนุช รุธิรโก . . "".
: . ปุณยนุช รุธิรโก . "."
: , . Print. ปุณยนุช รุธิรโก . . : ; .
|