จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2559 | 1 |
2 | 2557 | 12 |
3 | 2556 | 9 |
4 | 2555 | 21 |
5 | 2553 | 2 |
6 | 2552 | 1 |
7 | 2551 | 3 |
8 | 2550 | 6 |
9 | 2549 | 3 |
10 | 2548 | 2 |
11 | 2547 | 3 |
12 | 2546 | 1 |
ผลงานวิจัย