จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | Zhao, Yanli | 18 |
2 | Ma, Xing | 8 |
3 | Zhu, Liangliang | 6 |
4 | Zhang, Huacheng | 4 |
5 | Borah, Parijat | 3 |
6 | Sreejith, Sivaramapanicker | 3 |
7 | Ang, Chung Yen | 3 |
8 | Zhang, Quan | 3 |
9 | Ågren, Hans | 3 |
10 | Wang, Xiao-Jun | 3 |
11 | Luo, Zhong | 2 |
12 | Tan, Nguan Soon | 2 |
13 | Tan, Si Yu | 2 |
14 | Zeng, Yongfei | 1 |
15 | Pradeep Singh, N. D. | 1 |
16 | Qu, Qiuyu | 1 |
17 | Ghosh, Sudip Kumar | 1 |
18 | Tai, Shuhui | 1 |
19 | Sun, Handong | 1 |
20 | Han, Xiguang | 1 |
21 | Guan, Eng You | 1 |
22 | Joseph, James | 1 |
23 | Banerjee, Deb Ranjan | 1 |
24 | Fang, Weiqin | 1 |
25 | Korzh, Vladimir | 1 |
26 | Kwok, Anna | 1 |
27 | Teh, Cathleen | 1 |
28 | Xing, Bengang | 1 |
29 | Grüner, George | 1 |
30 | Pan, Xiaoyong | 1 |
31 | Zhu, Pengcheng | 1 |
32 | Wu, Shaojue | 1 |
33 | Guo, Junfei | 1 |
34 | Saha, Biswajit | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2558 | 1 |
2 | 2557 | 5 |
3 | 2556 | 5 |
4 | 2555 | 7 |
ผลงานวิจัย