จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต | 3 |
2 | กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต | 3 |
3 | กนกกาญจน์ นมะหุต | 1 |
4 | งบประมาณแผ่นดิน | 1 |
5 | จักรกฤษณ์ เสน่ห์ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2556 | 1 |
2 | 2555 | 2 |
3 | 2554 | 1 |
4 | 2553 | 2 |
5 | 543 | 1 |
ผลงานวิจัย