จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2560 | 4 |
2 | 2559 | 3 |
3 | 2556 | 2 |
4 | 2555 | 4 |
5 | 2554 | 7 |
6 | 2552 | 3 |
7 | 2551 | 3 |
8 | 2549 | 2 |
9 | 2548 | 1 |
10 | 2547 | 2 |
11 | 2545 | 1 |
12 | 2544 | 1 |
13 | 2542 | 1 |
14 | 2541 | 1 |
15 | 2537 | 1 |
16 | 2536 | 1 |
ผลงานวิจัย