จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | พูนสุข ประเสริฐสรรพ์ | 9 |
2 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 6 |
3 | อรัญ หันพงศ์กิตติกูล | 6 |
4 | ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก | 5 |
5 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 5 |
6 | มุทิตา มีนุ่น | 5 |
7 | วรรณา ชูฤทธิ์ | 5 |
8 | ไพศาล วุฒิจำนงค์ | 4 |
9 | อรุณพร อิฐรัตน์ | 4 |
10 | พิทยา อดุลยธรรม | 4 |
11 | โครงการวิจัย Matching Fund | 3 |
12 | วรรณา วงศ์กรเชาวลิต | 3 |
13 | ไพรัตน์ โสภโณดร | 3 |
14 | รักษ์เกียรติ จิรันธร | 2 |
15 | สุทธวัฒน์ เบญจกุล | 2 |
16 | นงลักษณ์ สุทธิวนิช | 2 |
17 | งบประมาณแผ่นดิน | 2 |
18 | กนก ติระวัฒน์ | 2 |
19 | เสริมศักดิ์ ชื่นเจริญ | 2 |
20 | ปิยนุช นาคะ | 2 |
21 | พรชัย ศรีไพบูลย์ | 2 |
22 | สมชาย สุคนธสิงห์ | 2 |
23 | ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ | 1 |
24 | ดวงพร คันธโชติ | 1 |
25 | วิมล ตันติไชยากุล | 1 |
26 | นัยทัศน์ ภู่ศรัณย์ | 1 |
27 | สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ | 1 |
28 | อรุณศรี สุนทรพิธ | 1 |
29 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 1 |
30 | กนกอร อินทราพิเชฐ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2560 | 1 |
2 | 2556 | 1 |
3 | 2550 | 6 |
4 | 2549 | 3 |
5 | 2548 | 2 |
6 | 2547 | 3 |
7 | 2545 | 1 |
8 | 2544 | 2 |
9 | 2543 | 1 |
10 | 2541 | 5 |
11 | 2535 | 2 |
12 | 2529 | 1 |
13 | 543 | 55 |
ผลงานวิจัย