จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2554 | 2 |
2 | 2552 | 3 |
3 | 2551 | 4 |
4 | 2550 | 2 |
5 | 2544 | 1 |
6 | 2543 | 1 |
7 | 2542 | 1 |
8 | 2541 | 1 |
9 | 2540 | 6 |
10 | 2535 | 1 |
11 | 543 | 22 |
ผลงานวิจัย