จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2559 | 1 |
2 | 2558 | 2 |
3 | 2553 | 1 |
4 | 2552 | 1 |
5 | 2551 | 1 |
6 | 2550 | 4 |
7 | 2549 | 3 |
8 | 2548 | 1 |
9 | 2547 | 3 |
10 | 2545 | 2 |
11 | 2543 | 1 |
12 | 2542 | 2 |
13 | 2541 | 1 |
14 | 2539 | 7 |
15 | 2538 | 2 |
16 | 2537 | 1 |
17 | 2536 | 1 |
18 | 2534 | 1 |
19 | 2527 | 1 |
20 | 543 | 31 |
ผลงานวิจัย