จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2544 | 2 |
2 | 2542 | 1 |
3 | 2538 | 1 |
4 | 2537 | 3 |
5 | 2536 | 1 |
6 | 2535 | 4 |
7 | 2534 | 1 |
8 | 2533 | 1 |
9 | 2531 | 3 |
10 | 2530 | 1 |
11 | 2527 | 1 |
12 | 2526 | 1 |
13 | 2525 | 2 |
14 | 2524 | 1 |
15 | 2523 | 2 |
16 | 2522 | 4 |
17 | 2518 | 5 |
18 | 2517 | 2 |
19 | 2515 | 2 |
ผลงานวิจัย