จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | เจริญ นาคะสรรค์ | 12 |
2 | อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ | 7 |
3 | เอกวิภู การลกรณ์สุรปราณี | 3 |
4 | เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี | 3 |
5 | วิสุทธิ์ แก้วสกุล | 3 |
6 | อาซีซัน แกสมาน | 3 |
7 | ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ | 3 |
8 | วิรัช ทวีปรีดา | 2 |
9 | ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์ | 2 |
10 | เงินรายได้คณะ/หน่วยงาน | 2 |
11 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 2 |
12 | สุทธิดา รักกะเปา | 1 |
13 | จงดี ธรรมเขต | 1 |
14 | ณัฐพนธ์ อุทัยพันธุ์ | 1 |
15 | ณฐินี โล่ห์พัฒนานนท์ | 1 |
16 | กรรณิการ์ สหกะโร | 1 |
17 | เพริศพิชญ์ คณาธารณา | 1 |
18 | สุบฮาน สาและ | 1 |
19 | โครงการวิจัย NRU | 1 |
20 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 1 |
21 | แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ | 1 |
22 | ดนุพล ตันนโยภาส | 1 |
23 | แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ | 1 |
24 | วิวัฒน์ พิชญากร | 1 |
25 | ประภาพร บุญมี | 1 |
26 | ชาคริต ทองอุไร | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 7 |
2 | 2561 | 2 |
3 | 2560 | 2 |
4 | 2559 | 1 |
5 | 2558 | 2 |
6 | 2557 | 1 |
7 | 2554 | 4 |
8 | 2553 | 2 |
9 | 2552 | 1 |
10 | 543 | 33 |
ผลงานวิจัย