จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2549 | 2 |
2 | 2548 | 1 |
3 | 2547 | 2 |
4 | 2546 | 1 |
5 | 2545 | 1 |
6 | 2544 | 1 |
7 | 2543 | 1 |
8 | 2541 | 1 |
9 | 2538 | 1 |
10 | 2534 | 1 |
11 | 2532 | 1 |
12 | 543 | 18 |
ผลงานวิจัย