จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | งบประมาณแผ่นดิน | 6 |
2 | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) | 1 |
3 | ไกรศักดิ์ เกษร | 1 |
4 | จักรกฤษณ์ เสน่ห์ นมะหุต | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2559 | 1 |
2 | 2558 | 5 |
3 | 2557 | 1 |
4 | 2556 | 1 |
5 | 2554 | 1 |
6 | 2545 | 2 |
7 | 543 | 1 |
ผลงานวิจัย