จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2558 | 1 |
2 | 2555 | 3 |
3 | 2554 | 2 |
4 | 2552 | 1 |
5 | 2551 | 6 |
6 | 2550 | 3 |
7 | 2549 | 1 |
8 | 2548 | 3 |
9 | 2547 | 3 |
10 | 2546 | 1 |
11 | 2545 | 3 |
12 | 2543 | 3 |
13 | 2542 | 3 |
14 | 2540 | 1 |
15 | 2539 | 2 |
16 | 2538 | 1 |
17 | 2536 | 1 |
18 | 2533 | 3 |
19 | 2532 | 1 |
20 | 2531 | 1 |
21 | 543 | 12 |
ผลงานวิจัย