จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | สุภา หารหนองบัว | 6 |
2 | นายนิติรัตน์ ฉิมน้อย | 6 |
3 | นิติรัตน์ ฉิมน้อย | 5 |
4 | นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม | 3 |
5 | ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ | 3 |
6 | สุดา ลุยศิริโรจนกุล | 2 |
7 | อรุณี ธิติธัญญานนท์ | 2 |
8 | นางสาวนิศาชล ชาวสวนเจริญ | 2 |
9 | เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล | 2 |
10 | วราภรณ์ พาราสุข | 1 |
11 | วิชชา ตรีสุวรรณ | 1 |
12 | พจมาลย์ พูลมี | 1 |
13 | ทรงวุฒิ สุรมิตร | 1 |
14 | นลวัฒน์ บุญญาลัย | 1 |
15 | นายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ | 1 |
16 | สรัญญา วัชโรทัย | 1 |
17 | ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ์ | 1 |
18 | ชลธิชา สารสุข | 1 |
19 | ดร. นิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม | 1 |
20 | ดร.นิศาสชล คุณวุฒิใโนธรรม | 1 |
21 | ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์ | 1 |
22 | อาทิตย์ มกรเสน | 1 |
23 | นางสาวดารณี โชคชัยชำนาญกิจ | 1 |
24 | นิตรัตน์ ฉิมน้อย | 1 |
25 | นางสาวนิศาชล คุณวุฒิมโนธรรม | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2556 | 4 |
2 | 2554 | 1 |
3 | 2553 | 2 |
4 | 2551 | 4 |
5 | 2550 | 1 |
6 | 2549 | 3 |
7 | 2547 | 1 |
8 | 2546 | 1 |
9 | 543 | 7 |
ผลงานวิจัย