จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2554 | 1 |
2 | 2552 | 1 |
3 | 2551 | 2 |
4 | 2550 | 1 |
5 | 2549 | 1 |
6 | 2546 | 2 |
7 | 2544 | 1 |
8 | 2541 | 1 |
9 | 2534 | 1 |
10 | 2532 | 6 |
11 | 2531 | 1 |
12 | 2529 | 1 |
13 | 2528 | 2 |
14 | 2517 | 1 |
15 | 543 | 25 |
ผลงานวิจัย