จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | กาญจน์สุนภัส บาลทิพย์ | 15 |
2 | ขนิษฐา นาคะ | 10 |
3 | อุษณีย์ เพชรรัชตะชาติ | 9 |
4 | ขวัญตา บาลทิพย์ | 6 |
5 | พัชรี คมจักรพันธุ์ | 6 |
6 | วิภาวี คงอินทร์ | 5 |
7 | ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ | 5 |
8 | งบประมาณแผ่นดิน | 4 |
9 | ไหมไทย ศรีแก้ว | 4 |
10 | ประณีต ส่งวัฒนา | 3 |
11 | ปราณี พงศ์ไพบูลย์ | 3 |
12 | นรินทร์ แตงอ่อน | 3 |
13 | วัฒนา ศรีพจนารถ | 3 |
14 | มัญชุภา ว่องวีระ | 3 |
15 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2 |
16 | โสเพ็ญ ชูนวล | 2 |
17 | เยาวณี จรูญศักดิ์ | 2 |
18 | วิมลรัตน์ จงเจริญ | 2 |
19 | อาภรณ์ทิพย์ บัวเพ็ชร์ | 1 |
20 | วรรณี จันทร์สว่าง | 1 |
21 | โสเพ็ญ ชูนาล | 1 |
22 | อภิรัตน์ อิ้มพัฒน์ | 1 |
23 | ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ | 1 |
24 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 1 |
25 | สาลี เฉลิมวรรณพงศ์ | 1 |
26 | อุษณีย์ XXX ตัณตรีบูรณ์ | 1 |
27 | อัญชนา ประเทพ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2560 | 5 |
2 | 2558 | 1 |
3 | 2557 | 2 |
4 | 2556 | 1 |
5 | 2555 | 1 |
6 | 2554 | 2 |
7 | 2552 | 1 |
8 | 2550 | 1 |
9 | 2544 | 1 |
10 | 543 | 21 |
ผลงานวิจัย