จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2555 | 1 |
2 | 2554 | 3 |
3 | 2553 | 2 |
4 | 2552 | 11 |
5 | 2551 | 15 |
6 | 2549 | 1 |
7 | 2548 | 1 |
8 | 2541 | 1 |
9 | 2536 | 1 |
10 | 2534 | 1 |
11 | 2517 | 1 |
12 | 543 | 29 |
ผลงานวิจัย