จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | โสภิดา ชิดชื่นเชย | 9 |
2 | นายวัฒนา อาจวิชัย | 4 |
3 | นายชัยมงคล ตะนะสอน | 4 |
4 | อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล | 3 |
5 | น.ส.อารีย์รัตน์ ขุนภิบาล | 3 |
6 | ชลิดา เล็กสมบูรณ์ | 3 |
7 | อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ | 3 |
8 | กุหลาบ เหล่าสาธิต | 2 |
9 | ศุมาพร เกษมสำราญ | 2 |
10 | สุรพล เช้าฉ้อง | 1 |
11 | ชะบา จำปาทอง | 1 |
12 | ราเชนทร์ ถิรพร | 1 |
13 | ชัยมงคล ตะนะสอน | 1 |
14 | สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง | 1 |
15 | สรัญญา วัชโรทัย | 1 |
16 | ธนภูมิ มณีบุญ | 1 |
17 | นวรัตน์ อุดมประเสริฐ | 1 |
18 | พิทยาภรณ์ บุญใหญ่ | 1 |
19 | สุจินต์ เจนวีรวัฒน์ | 1 |
20 | ภัศจี คงศีล | 1 |
21 | นางสาวพนม ใสยจิตร์ | 1 |
22 | ประศาสตร์ เกื้อมณี | 1 |
23 | นิตย์ศรี แสงเดือน | 1 |
24 | โชคชัย เอกทัศนาวรรณ | 1 |
25 | สรรเสริญ จำปาทอง | 1 |
26 | Prof.Yukihiro Ozaki | 1 |
27 | รื่นฤดี แก้วชื่นชัย | 1 |
28 | สุพัฒนา บุรีรัตน์ | 1 |
29 | นายอิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร | 1 |
30 | อมรา ทองปาน | 1 |
31 | สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล | 1 |
32 | นันทวรรณ ฉิมพลี | 1 |
33 | น.ส.นันทวรรณ ฉิมพลี | 1 |
34 | ดร.ทรงพล สมศรี | 1 |
35 | นางสมนึก ชัยดรุณ | 1 |
36 | ศรีหรรษา มลิจารย์ | 1 |
37 | นางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย | 1 |
38 | วราภา มหากาญจนกุล | 1 |
39 | รัชนี ฮงประยูร | 1 |
40 | เมทินี กลัดมุข | 1 |
41 | วารุณี ธนะแพสย์ | 1 |
42 | สุวรรณา กลัดพันธุ์ | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2560 | 1 |
2 | 2555 | 1 |
3 | 2554 | 3 |
4 | 2553 | 5 |
5 | 2552 | 8 |
6 | 2551 | 6 |
7 | 2550 | 1 |
8 | 2549 | 1 |
9 | 2548 | 1 |
10 | 2547 | 1 |
11 | 2540 | 1 |
12 | 543 | 4 |
ผลงานวิจัย