จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | อภิชาติ หล่อเพชร | 10 |
2 | ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ | 10 |
3 | ปิ่น จันจุฬา | 9 |
4 | งบประมาณแผ่นดิน | 5 |
5 | แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ | 5 |
6 | เสาวนิต คูประเสริฐ | 5 |
7 | สุชน คชาทอง | 4 |
8 | อรัญ งามผ่องใส | 4 |
9 | อุษา ศรีใส | 4 |
10 | เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ | 2 |
11 | เงินรายได้มหาวิทยาลัย | 2 |
12 | แหล่งทุนภายนอก ต่างประเทศ | 2 |
13 | สุรศักดิ์ คชภักดี | 2 |
14 | สุรพล ชลดำรงค์กุล | 2 |
15 | Hirooka, Hiroyuki, | 1 |
16 | วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล | 1 |
17 | สมชาย พิมพ์ธนประทีป | 1 |
18 | เสวานิตย์ คูประเสริฐ | 1 |
19 | โสเพ็ญ ชูนวล | 1 |
20 | Kumagai, Hajime | 1 |
21 | ชุติมา ตันติกิตติ | 1 |
22 | Kumagai Hajime | 1 |
23 | วินัย ประลมพ์กาญจน์ | 1 |
24 | พรรณวดี จิตประสาน | 1 |
25 | อัจฉรา เพ็งหนู | 1 |
26 | วุฒิชัย ศรีเผือก | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2555 | 1 |
2 | 2554 | 3 |
3 | 2553 | 1 |
4 | 2552 | 4 |
5 | 2551 | 2 |
6 | 2550 | 3 |
7 | 2549 | 2 |
8 | 2548 | 1 |
9 | 2547 | 1 |
10 | 2544 | 1 |
11 | 543 | 30 |
ผลงานวิจัย