จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2562 | 1 |
2 | 2561 | 1 |
3 | 2556 | 2 |
4 | 2555 | 1 |
5 | 2554 | 1 |
6 | 2553 | 2 |
7 | 2552 | 3 |
8 | 2551 | 1 |
9 | 2550 | 4 |
10 | 2549 | 2 |
11 | 2548 | 1 |
12 | 2547 | 6 |
13 | 2546 | 2 |
14 | 2545 | 2 |
15 | 2543 | 1 |
16 | 2529 | 1 |
17 | 543 | 69 |
ผลงานวิจัย