จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | ทินกร ทาตระกูล | 14 |
2 | ณิฐิมา เฉลิมแสน | 12 |
3 | โอรส รักชาติ | 9 |
4 | วรสิทธิ์ โทจำปา | 6 |
5 | งบประมาณแผ่นดิน | 5 |
6 | อุดมพร แพ่งนคร | 5 |
7 | เงินรายได้ ม.นเรศวร | 4 |
8 | แหล่งทุนภายนอก | 3 |
9 | สมบัติ ชื่นชูกลิ่น | 3 |
10 | วิภา หอมหวล | 3 |
11 | สนธยา นุ่มท้วม | 2 |
12 | อมรรัตน์ วันอังคาร | 2 |
13 | วุธวรพงษ์ ศรีเมือง | 2 |
14 | นุชา สิมะสาธิตกุล | 2 |
15 | อัษฎาวุธ สนั่นนาม | 1 |
16 | บรรเจิด จันต๊ะสา | 1 |
17 | กุลยาภัสร์ วุฒิจารี | 1 |
18 | แหล่งทุนภายนอก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) | 1 |
19 | Wandee Tartrakoon | 1 |
20 | รังสรรค์ เจริญสุข | 1 |
21 | แหล่งทุนภายนอก ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2561 | 1 |
2 | 2560 | 2 |
3 | 2559 | 1 |
4 | 2558 | 2 |
5 | 2556 | 2 |
6 | 2555 | 4 |
7 | 2554 | 1 |
8 | 2553 | 6 |
9 | 2552 | 3 |
10 | 2551 | 4 |
11 | 2550 | 1 |
12 | 2549 | 2 |
13 | 2548 | 1 |
14 | 2546 | 2 |
15 | 2541 | 1 |
16 | 543 | 30 |
ผลงานวิจัย