จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2555 | 1 |
2 | 2553 | 1 |
3 | 2552 | 1 |
4 | 2551 | 3 |
5 | 2550 | 2 |
6 | 2549 | 1 |
7 | 2548 | 3 |
8 | 2540 | 1 |
9 | 2539 | 3 |
10 | 2538 | 1 |
11 | 2535 | 1 |
12 | 2529 | 1 |
13 | 2528 | 1 |
14 | 2527 | 1 |
15 | 2524 | 1 |
16 | 543 | 37 |
ผลงานวิจัย