จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2560 | 1 |
2 | 2559 | 1 |
3 | 2556 | 3 |
4 | 2555 | 2 |
5 | 2554 | 4 |
6 | 2553 | 1 |
7 | 2552 | 1 |
8 | 2550 | 2 |
9 | 2549 | 3 |
10 | 2548 | 2 |
11 | 2544 | 1 |
12 | 543 | 20 |
ผลงานวิจัย