จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | นายประเทือง เพิ่มวัฒนา | 1 |
2 | นายชลอ คุ้มล้วนล้อม | 1 |
3 | น.ส.จิราพร จาตุรัตน์ | 1 |
4 | กณิษฐา สังคะหะ | 1 |
5 | รัชนีวรรณ วรจินดา | 1 |
6 | ชาติชาย มาศิลป์ | 1 |
7 | นุกูล แก่นจันทร์ | 1 |
8 | นนทศักดิ์ เปี่ยมผล | 1 |
9 | นายเทพราช รังสิต | 1 |
10 | น.ส.อุษา เทียนทอง | 1 |
11 | อตินุช แซ่จิว | 1 |
12 | วุฒิชัย ทองดอนแอ | 1 |
13 | ภาณี ทองพำนัก | 1 |
14 | อุดม ฟ้ารุ่งสาง | 1 |
15 | ไพร มัทธวรัตน์ | 1 |
16 | น.ส.วริยา โพธิ์สมบัติ | 1 |
17 | นพพล เกตุประสาท | 1 |
18 | เฟื่องฟ้า จันทนิยม | 1 |
19 | สมนึก พรมแดง | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2552 | 1 |
2 | 543 | 1 |
ผลงานวิจัย
# | หัวเรื่อง |
---|---|
ปี พ.ศ. 2552 | |
1 | โครงการการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |