จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# | นักวิจัย | ร่วมงาน |
---|---|---|
1 | วรัญญู ผิวทองคำ | 9 |
2 | ประเสริฐ กระมุท | 8 |
3 | Phisanu Duangtanoo | 7 |
4 | นิคม พรมกะจิน | 6 |
5 | Waranyoo Phiwthongkham | 5 |
6 | Prasert Kramoot | 5 |
7 | กรชัย วงศ์สุวรรณ | 5 |
8 | วัฒนศักดิ์ เจียมวัฒนชัย | 4 |
9 | Nikhom Promkajin | 4 |
10 | ไพรัตน์ ชัยชนะดี | 4 |
11 | รณชัย พงศ์ธรเสรี | 4 |
12 | สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์ | 4 |
13 | เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต | 3 |
14 | ดวิษ กิระชัยวนิช | 3 |
15 | Watthanasak Jeamwatthanachai | 3 |
16 | Kornchai Wongsuwan | 3 |
17 | Pairat Chaichanadee | 3 |
18 | Davis Kirachaiwanich | 2 |
19 | Kosol Hompian | 2 |
20 | โกศล หอมเพียร | 2 |
21 | Ronachai Pongthornseri | 2 |
22 | อาคิยูกิ โกโต | 1 |
23 | บุญฤทธิ์ เสาวภาคย์หิรัณย์ | 1 |
24 | Boonyarith Saovapakhiran | 1 |
25 | Seksun Sartsatit | 1 |
26 | มัลลิกา วัฒนาวงศ์ | 1 |
27 | ชิติ ชูพยัคฆ์ | 1 |
28 | สมบัติ กิระชัยวนิช | 1 |
29 | Sombat Kirachaiwanich | 1 |
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2552 | 2 |
2 | 2551 | 2 |
3 | 2550 | 5 |
4 | 2549 | 1 |
5 | 2548 | 1 |
6 | 2547 | 1 |
7 | 543 | 3 |
ผลงานวิจัย
# | หัวเรื่อง |
---|---|
ปี พ.ศ. 2552 | |
1 | ตามรอยวัตถุ |
2 | ตามรอยวัตถุ รุ่น 2.0 |
ปี พ.ศ. 2551 | |
3 | ระบบตามรอยวัตถุ ภาค สนาม |
4 | ระบบตามรอยวัตถุ |
ปี พ.ศ. 2550 | |
5 | บรอดแบนด์ไร้สายสำหรับชุมชนชนบท |
6 | เครื่องสลับสัญญาณเสียงวิทยุสื่อสาร |
7 | สายอากาศ Directional Patch Antenna |
8 | ระบบควบคุมตำแหน่งจานดาวเทียม IP STAR สำหรับรถ EECV |
9 | การทำงานของระบบควบคุมและติดตามการจ่ายไฟในรถสื่อสารฉุกเฉิน |
ปี พ.ศ. 2549 | |
10 | เครื่องกลบสัญญาณคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ |
ปี พ.ศ. 2548 | |
11 | การศึกษาระบบแจ้งเตือนภัยสาธารณะกรณีเกิดภัยพิบัติ |
ปี พ.ศ. 2547 | |
12 | ชิพประมวลผลข้อมูลสำหรับ PHS Cell Station |
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ | |
13 | Push-to-talk control scheme for radio over IP communication |
14 | Radio over IP prototyping: A communication system for emergency response |