จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# | พ.ศ. | จำนวน |
---|---|---|
1 | 2547 | 4 |
2 | 2545 | 3 |
3 | 2544 | 2 |
4 | 2542 | 4 |
5 | 2541 | 2 |
6 | 2540 | 2 |
7 | 2539 | 1 |
8 | 2538 | 2 |
9 | 2537 | 1 |
10 | 2535 | 2 |
11 | 2534 | 4 |
12 | 2533 | 1 |
13 | 2532 | 2 |
14 | 2531 | 2 |
15 | 2530 | 3 |
16 | 2529 | 5 |
17 | 2528 | 8 |
18 | 2527 | 4 |
19 | 2526 | 3 |
20 | 2525 | 2 |
21 | 2524 | 3 |
22 | 2523 | 1 |
23 | 2521 | 1 |
ผลงานวิจัย